排放标准:根据当地环保要求(如超低排放、行业特别限值)确定目标(如SO?≤35mg/Nm3,NOx≤50mg/Nm3)。
烟气参数:流量、温度、SO?/NOx浓度、含氧量、含尘量(如燃煤电厂烟气通常SO?高、NOx中等)。
副产物处置:是否需资源化(如石膏、硫酸铵)或无害化处理。
场地限制:现有设施改造空间、占地面积(如活性炭法需较大空间)。
工艺 | 适用场景 | 效率 | 副产物 | 优缺点 |
---|---|---|---|---|
石灰石-石膏法 | 大型燃煤锅炉(SO?>1000mg/Nm3) | >95% | 石膏 | 成熟可靠,但废水处理复杂 |
氨法脱硫 | 中高硫煤、需副产物化肥 | >97% | 硫酸铵 | 无废水,但氨逃逸需控制 |
半干法(CFB) | 中小锅炉、缺水地区 | 80-90% | 灰渣 | 耗水量低,但效率较湿法低 |
干法(SDS) | 焦炉、烧结机(SO?<2000mg/Nm3) | 80-95% | 杂盐 | 设备简单,但钠碱成本高 |
选择建议:
高硫、大流量:优先石灰石-石膏法。
副产物需利用:氨法(硫酸铵可售)或有机胺法(回收SO?)。
缺水或小机组:半干法/干法。
工艺 | 适用场景 | 效率 | 温度窗口 | 关键挑战 |
---|---|---|---|---|
SCR(选择性催化还原) | 燃煤/燃气锅炉(NOx>200mg/Nm3) | 80-90% | 300-400℃ | 催化剂中毒(As/K)、SO?氧化 |
SNCR(非催化还原) | 工业炉窑、垃圾焚烧 | 30-70% | 850-1100℃ | 温度敏感,氨逃逸 |
低温SCR | 低温烟气(<200℃) | 70-85% | 150-300℃ | 催化剂稳定性 |
臭氧氧化+吸收 | 复杂烟气(含NO为主) | 60-80% | 常温 | 臭氧生成能耗高 |
选择建议:
常规燃煤锅炉:高温SCR(省煤器后)。
低温或燃气锅炉:低温SCR或臭氧氧化。
工业炉窑:SNCR(需精确喷氨)。
测试烟气成分及工况 → 2. 确定排放目标 → 3. 筛选可行工艺组合 → 4. 比选投资/运行成本 → 5. 评估副产物出路 → 6. 选择最优方案。
通过以上步骤,可匹配出技术可行、经济合理的工艺。
]]>